详细介绍
微型贯入仪(英文名 Mini Penetrometer,简称 MPT)是一种便携式土工试验仪器,适用于原位或室内测定一般粘性土、软土、夯实土、红粘土及黄土的液性指数及粗估土的承载力。与手感鉴别相比,可以提高地基土的描述精度,减少人为误差,是岩土工程师和工程勘察技术人员在施工验槽、地基土野外描述等方面随身装备的一种方便实用型仪器。该贯入仪,执行中国工程建设标准化协会的“试验规程(CECS 54:93)",可满足我国的城乡建设、铁路、公路、隧道、桥梁、水电、煤炭、冶金、石化、海洋等各部门的测试需求。
微型贯入仪由 3 支不同力度的测力计和 3 支不同规格的测头组成。测力计利用弹簧的压缩变形进行压力测量,精度优于± 5%,力度分别为 20N、40N 和60N;3 支不同规格的测头具体参数指标如下表所示。
测头参数表
测头型号 | 础测头 | 叠测头 | 颁测头(锥形) |
测头规格 | 0.3cm2 | 1.5cm2 | 30o |
贯入深度 | 6mm | 6mm | 10mm |
测量范围 | 0~18×100办笔补 | ||
测力误差 | ±5% | ||
外形尺寸 | φ16虫200尘尘 | ||
全套重量 | 80驳/支 |
一、实验方法
(1)用削土刀整平待测土的表面;
(2)根据土质的软硬程度选取合适的测头,并拧紧在测杆上,锁紧滚花螺母,将滑标移至零位;
(3)将测头匀速地贯入土内至测头上刻线与土面接触为止;
(4)读取贯入阻力 Pt 值(单位为 100kPa)。
a. 使用 A 测头(标准测头)时,测杆上滑标靠近 0 点一侧边界所示位置即贯入阻力 Pta 值。
b. 使用 B 测头时,用滑标位置的读书值除以 5,即贯入阻力 Ptb=Pta/5。
c. 使用 C 侧头时(锥形测头),用滑标位置的读数值乘以 1.33 后即为贯入阻力 Ptc 值,即 Ptc=1.33*Pta
(5)根据最终所得的 Pt 值,分别查阅对照表(见附表),即可得被测土的液性指数 IL 和允许承载力 Rpt。
(6)试验结束,擦净仪器,特别注意要装护好测头。
二、注意事项
(1) 整平试样表面时,不能反复涂抹;
(2) 每次贯入试验的平行试验不宜少于 3 次,将平行试验中偏差大的读数剔除,以其余读数的平均值作为试验结果;
(3) 贯入时应避开试样中硬度包含物和含有虫孔裂隙的部位,贯入点与试样边缘的距离以及 同一试样上的平行试验贯入点之间的距离不宜小于 3 倍测头直径。试样厚度不应小于 3 倍测头直径;
(4)仪器应定期率定,率定可在三等测力计上进行,如发现测力计误差超过±5%,则请与拓测 仪器联系。
附表 1:各 Pt*值与各类土的液性指数 IL,允许承载力 Rpt*的对照表
(所有表中的 Pt 值与 Rpt 值的单位均为 100kPa【kgf/cm2】)
*.Pt 为试验所得的贯入阻力,Pta 为使用A 测头时所得的贯入阻力,其余类推。
*.Rpt 中加脚注,特指是用贯入仪测得的容许承载力。
一、Pta 与IL 及 Rpt 的对照表
粘土
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.22 | 1.03 | 0.91 | 0.83 | 0.77 | 0.72 | 0.64 | 0.58 |
Rpt | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 |
6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
0.53 | 0.49 | 0.45 | 0.39 | 0.33 | 0.29 | 0.25 | 0.23 | 0.19 |
1.85 | (1.95) | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | / | 2.40 | 2.45 |
亚粘土
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.37 | 1.18 | 1.06 | 0.98 | 0.92 | 0.87 | 0.79 | 0.73 |
Rpt | 0.80 | 1.00 | 1.20 | 1.35 | 1.45 | 1.55 | 1.65 | 1.75 |
6.0 | 7.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 |
0.68 | 0.63 | 0.59 | 0.53 | 0.47 | 0.42 | 0.40 | 0.38 | 0.34 |
1.85 | (1.95) | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | / | 2.40 | 2.45 |
黄土(亚粘土)
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.68 | 1.42 | 1.26 | 1.15 | 1.06 | 0.99 | 0.88 | 0.89 |
Rpt | 1.10 | 1.30 | 1.45 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 | 1.85 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | ||
0.73 | 0.63 | 0.55 | 0.48 | 0.41 | 0.33 | 0.26 | ||
1.90 | 1.95 | 2.00 | 2.05 | 2.10 | 2.15 | 2.20 |
红粘土
Pta | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.37 | 1.11 | 0.95 | 0.84 | 0.76 | 0.69 | 0.58 | 0.50 |
Rpt | 0.80 | 1.10 | 1.25 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 | 1.80 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 19.0 | 20.0 |
0.43 | 0.32 | 0.24 | 0.17 | 0.11 | 0.05 | 0.03 | 0.00 | / |
1.90 | 2.00 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | / | 2.40 | / | (2.50) |
二、Ptc 与与 IL 及 Rpt 的对照表粘土
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 0.90 | 0.75 | 0.67 | 0.61 | 0.57 | 0.53 | 0.47 | 0.42 |
Rpt | 0.80 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
0.39 | 0.33 | 0.28 | 0.24 | 0.21 | 0.18 | 0.14 | 0.09 | 0.05 |
2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | (2.80) | 2.95 | 3.10 | 3.20 |
亚粘土
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.21 | 1.03 | 0.92 | 0.85 | 0.79 | 0.74 | 0.67 | 0.61 |
Rpt | 0.8 | 1.10 | 1.35 | 1.55 | 1.70 | 1.80 | 1.95 | 2.10 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
0.56 | 0.49 | 0.43 | 0.38 | 0.34 | 0.31 | 0.25 | 0.19 | 0.15 |
2.20 | 2.40 | 2.50 | 2.60 | 2.70 | (2.80) | 2.95 | 3.10 | 3.20 |
黄土(亚粘土)
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.46 | 1.25 | 1.12 | 1.03 | 0.96 | 0.91 | 0.82 | 0.75 |
Rpt | 0.80 | 0.95 | 1.05 | 1.15 | 1.25 | 1.30 | 1.40 | 1.50 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 | 30.0 |
0.69 | 0.61 | 0.54 | 0.48 | 0.43 | 0.37 | 0.32 | 0.25 | 0.20 |
1.60 | 1.80 | 1.95 | 2.05 | 2.15 | 2.25 | 2.35 | 2.50 | 2.60 |
红粘土
Ptc | 0.5 | 1.0 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 3.0 | 4.0 | 5.0 |
IL | 1.43 | 1.17 | 1.01 | 0.91 | 0.82 | 0.75 | 0.65 | 0.56 |
Rpt | 0.80 | 1.05 | 1.20 | 1.30 | 1.40 | 1.50 | 1.60 | 1.70 |
6.0 | 8.0 | 10.0 | 12.0 | 14.0 | 16.0 | 17.0 | 20.0 | 25.0 |
0.49 | 0.39 | 0.30 | 0.23 | 0.18 | 0.13 | 0.10 | 0.04 | / |
1.80 | 1.951 | 2.10 | 2.20 | 2.30 | (2.40) | 2.45 | 2.55 | 2.70 |
三、Ptb 与与 IL 及 Rpt 的对照表淤泥及淤泥质土
Ptb | 0.5 | 0.75 | 1.0 | 1.25 | 1.5 | 1.75 | 2.0 | 3.0 |
IL | 1.31 | 1.22 | 1.14 | 1.06 | 0.99 | 0.93 | 0.87 | 0.67 |
Rpt | 0.80 | / | 0.88 | / | 0.90 | / | 0.92 | 0.95 |
注:表中带“()"的 Rpt 仅供内插。
附表 2:各 Pt 值与各类土体压缩系数之间的相关系表Pt-a1-2 的相关关系表
产物咨询
公司地址:苏州市吴中区开发区旺山工业园兴东路31号
公司邮箱:13913683786蔼163.肠辞尘
公司传真:86-0512-67379692
24小时服务热线
360009931微信二维码
淘宝店铺
公司网站